Copyright © jmi.91job.org.cn All Right reserved 沪ICP备10005749号-3
一、时间安排
秋季校园双选会:11月1日(星期日)9:00—17:00
秋季宣讲会:学工处统筹,二级学院组织(原则上10月8日之后)
二、地点安排
秋季双选会:体育馆
秋季宣讲会:各二级学院
三、参会须知
1、报名时间:2020年9月16日——2020年10月15日
2、回执反馈到邮箱91515000@163.com,用人单位根据参会要求,提供相关信息,以便安排招聘会展位。
3、网上注册,用人单位在我校就业处网站(http://jmi.91job.org.cn/)进行注册,上传公司资质,审核通过后发布招聘信息。
4、报到参会,双选会当天在体育馆一楼报到,用人单位自备展板、海报等宣传材料。
四、友情提醒
1、今年所有招聘工作均在省招就中心91job就业系统里进行,用人单位在注册报名过程中请妥善保管自己的账号和密码;注册成功与否,将反馈到注册邮箱,用人单位注册后及时查看审核状态;审核通过,用人单位即可登陆进入系统,继续完善岗位招聘信息,审核发布后方可完成。
2、未能进行系统报名的用人单位将不予安排,因用人单位原因不能参加双选会,请在双选会两天前取消报名,并及时告知学校招生就业处。
3、用人单位认真填写附件内容,提供真实资料,附件信息真实性将作为后期校企合作的指标之一,并于10月15日前将所有附件签字、盖章、扫描,并发送学校招生就业处邮箱91515000@163.com,以便做好相应工作安排。
4、根据疫情防控要求,参加双选会进校人员,请提前一天将姓名、身份证号码、苏康码,车牌号发送至邮箱91515000@163.com,统一报学校疫情防控办。
5、为了保证学校正常教学秩序,确保招聘工作的公平、公正、公开,所有水上企业宣讲请按照学校时间安排和要求进行,如有投诉,一经查实,取消进校资格。
五、联系方式
联系人:王老师、孙老师
联系电话:025-86176006、025-86176877
电子邮箱:91515000@163.com
六、交通路线
地址:南京市江宁区格致路309号江苏海事职业技术学院招生就业处
交通路线:地铁一号线到南京交院/江苏海院站下
此通知就业网(http://jmi.91job.org.cn)、就业微信、就业微博同步发送。
附件1:江苏海事职业技术学院2021届秋季校园双选会参会回执.docx
报名序号 | 单位全称 | 职位名称 | 需求人数 | 需求专业 | 操作 |
1 | 江苏恒隆物流有限公司 | 海运操作 | 5 | 水上运输类,道路运输类,铁道运输类,物流类,经济贸易类, | 投递简历 |
报关员 | 5 | 水上运输类,道路运输类,铁道运输类,物流类,经济贸易类, | 投递简历 | ||
2 | 南京江宁丽湖酒店有限公司 | 前台接待 | 2 | 旅游类,餐饮类,会展类, | 投递简历 |
会展接待 | 2 | 旅游类,餐饮类,会展类, | 投递简历 | ||
礼宾员 | 2 | 旅游类,餐饮类,会展类, | 投递简历 | ||
3 | 南京顺盛通信科技有限责任公司 | 网优工程师 | 30 | 通信技术,移动通信技术,光通信技术,物联网工程技术,电子信息工程技术,计算机应用技术, | 投递简历 |
网优工程师 | 30 | 通信技术,移动通信技术,光通信技术,物联网工程技术,电子信息工程技术,计算机应用技术, | 投递简历 | ||
网优工程师 | 30 | 通信技术,移动通信技术,光通信技术,物联网工程技术,电子信息工程技术,计算机应用技术, | 投递简历 | ||
4 | 南京中辉海事服务有限公司 | 海船三副 | 10 | 水上运输类, | 投递简历 |
海船三管轮 | 10 | 水上运输类, | 投递简历 | ||
海船电子电气员 | 10 | 水上运输类, | 投递简历 | ||
5 | 江苏奥尼斯环保科技有限公司 | 电气工程师 | 5 | 电气类, | 投递简历 |
造价员 | 2 | 建筑类, | 投递简历 | ||
环保工程师 | 5 | 环境科学与工程类,化工与制药类, | 投递简历 | ||
暖通/给排水技术员 | 5 | 能源动力类,建筑类, | 投递简历 | ||
6 | 江苏天目湖旅游股份有限公司 | 行政专员 | 1 | 法学,汉语言文学,秘书学, | 投递简历 |
导游 | 20 | 旅游管理,导游,旅行社经营管理,景区开发与管理,酒店管理,休闲服务与管理, | 投递简历 | ||
水手 | 5 | 船舶工程技术,海洋渔业技术, | 投递简历 | ||
餐饮服务员 | 10 | 餐饮管理,酒店管理, | 投递简历 | ||
总台 | 2 | 酒店管理, | 投递简历 | ||
酒店管家 | 10 | 酒店管理, | 投递简历 | ||
观光车驾驶员 | 1 | 旅游类, | 投递简历 | ||
水吧员 | 1 | 旅游类, | 投递简历 | ||
7 | 山东海运海员劳务有限公司 | 实习三管轮 | 50 | 水上运输类, | 投递简历 |
8 | 南京兆康环保科技有限公司 | 销售部 | 10 | 市场营销,汽车营销与服务,广告策划与营销,市场管理与服务,电子商务,网络营销,商务管理,工商企业管理,连锁经营管理,茶艺与茶叶营销, | 投递简历 |
管培生 | 10 | 市场营销,市场管理与服务,电子商务,网络营销,经济信息管理,电子商务技术,机械制造与自动化,机械产品检测检验技术,汽车营销与服务,广告策划与营销, | 投递简历 | ||
9 | 南京大班网络科技有限公司 | 客服专员 | 8 | 工商管理类,市场营销类,电子商务类,旅游类,会展类,电子信息类,通信类,房地产类, | 投递简历 |
商务代表 | 6 | 工商管理类,电子商务类,市场营销类,物流类,经济贸易类,会展类,旅游类,餐饮类,计算机类,通信类, | 投递简历 | ||
10 | 山东东弘国际船员管理有限公司 | 甲板实习生 | 60 | 水上运输类, | 投递简历 |
轮机实习生 | 60 | 水上运输类, | 投递简历 | ||
电机员实习生 | 30 | 水上运输类, | 投递简历 | ||
11 | 舒心(南京)环保能源科技有限公司 | 技术支持工程师 | 10 | 机械设计制造类,机电设备类,自动化类,市场营销类, | 投递简历 |
业务经理 | 20 | 市场营销类, | 投递简历 | ||
暖通见习工程师 | 10 | 机械设计制造类,机电设备类,自动化类,市场营销类,工商管理类,物流类,电子商务类, | 投递简历 | ||
12 | 上海鹤圣船舶科技有限公司 | 甲班/机舱实习生 | 45 | 航海技术,船舶电子电气技术,轮机工程技术, | 投递简历 |
13 | 青岛华洋海事服务有限公司 | 航海技术 | 20 | 水上运输类, | 投递简历 |
轮机工程 | 20 | 水上运输类, | 投递简历 | ||
实习电子电气员 | 10 | 水上运输类, | 投递简历 | ||
14 | 厦门市嘉林国际货运代理有限公司上海分公司 | 销售代表 | 5 | 水上运输类, | 投递简历 |
单证 | 3 | 水上运输类, | 投递简历 | ||
15 | 厦门泛海国际船舶管理有限公司 | 甲板实习生 | 20 | 水上运输类, | 投递简历 |
机舱实习生 | 20 | 水上运输类, | 投递简历 | ||
电子电气实习生 | 5 | 水上运输类, | 投递简历 | ||
16 | 江苏海新船务重工有限公司 | 生产管理 | 20 | 船舶工程技术,船舶机械工程技术,机电一体化技术,电气自动化技术,机械设计与制造,机械制造与自动化,焊接技术与自动化,工业工程技术, | 投递简历 |
质量检验 | 5 | 船舶工程技术,机械设计与制造,机械制造与自动化,焊接技术与自动化,工业工程技术, | 投递简历 | ||
安全管理 | 5 | 安全类, | 投递简历 | ||
17 | 中远海运船员管理有限公司广州分公司 | 远洋船舶电子电气员 | 15 | 船舶电子电气工程, | 投递简历 |
远洋船舶轮机员 | 30 | 轮机工程, | 投递简历 | ||
远洋船舶驾驶员 | 30 | 航海技术, | 投递简历 | ||
18 | 上海锦航人力资源有限公司 | 船舶驾驶、船舶轮机、船舶电子电气 | 10 | 水上运输类, | 投递简历 |
19 | 南京明州码头有限公司 | 流程设备操作司机 | 10 | 船舶与海洋工程装备类,机电设备类, | 投递简历 |
码头设备操作司机 | 10 | 船舶与海洋工程装备类,自动化类,机电设备类, | 投递简历 | ||
20 | 上海中船海员管理有限公司 | 航海类职员 | 120 | 航海技术,船舶电子电气技术,轮机工程技术, | 投递简历 |
21 | 北京鑫裕盛船舶管理有限公司 | 实习生 | 20 | 航海技术,轮机工程技术,船舶电子电气技术,国际邮轮乘务管理, | 投递简历 |
船队操作(英/日语优秀) | 2 | 航海技术,船舶电子电气技术,国际邮轮乘务管理,轮机工程技术,水路运输与海事管理,港口与航运管理, | 投递简历 | ||
航海技术 | 15 | 水上运输类, | 投递简历 | ||
轮机管理 | 15 | 水上运输类, | 投递简历 | ||
22 | 南京金建业船员管理有限公司 | 船舶电子电气人员 | 10 | 船舶电子电气技术, | 投递简历 |
船舶轮机管理员 | 20 | 轮机工程技术, | 投递简历 | ||
船舶驾驶员 | 20 | 航海技术, | 投递简历 | ||
23 | 上海广嘉国际船舶管理有限公司 | 航海实习生 | 100 | 航海技术,轮机工程技术,船舶电子电气技术, | 投递简历 |
24 | 江苏互特信息技术有限公司 | 智能化施工工程师 | 4 | 建筑智能化工程技术,电气自动化技术, | 投递简历 |
弱电设计工程师 | 2 | 建筑设计类,建筑设备类, | 投递简历 | ||
25 | 南京捷鹰数码测绘有限公司 | 测绘工程师 | 50 | 测绘类,土木类,水利类,地质类,交通运输类,海洋工程类,林业工程类,建筑类, | 投递简历 |
管理培训生 | 10 | 计算机科学与技术,土木工程,测绘工程,遥感科学与技术,建筑学,城乡规划,地理信息科学,人文地理与城乡规划,自然地理与资源环境,市场营销, | 投递简历 | ||
外业测量员 | 10 | 测绘工程,遥感科学与技术,地理国情监测,土木工程,建筑环境与能源应用工程,道路桥梁与渡河工程,测绘类,林业工程类,环境科学与工程类,建筑类, | 投递简历 | ||
内业技术员 | 10 | 城乡规划,建筑学,测绘类,交通运输类,海洋工程类,林业工程类,建筑类, | 投递简历 | ||
26 | 青岛连航船舶管理服务有限公司 | 航海技术 | 20 | 水上运输类, | 投递简历 |
船舶轮机技术 | 20 | 水上运输类, | 投递简历 | ||
船舶电子电气员 | 10 | 水上运输类, | 投递简历 | ||
27 | 南京中梦生物科技有限公司 | 采购专员 | 3 | 物流类,市场营销类,工商管理类,经济贸易类,统计类,财务会计类, | 投递简历 |
财务助理 | 5 | 财务会计类, | 投递简历 | ||
物流专员 | 3 | 物流类, | 投递简历 | ||
公司IT技术员 | 2 | 电子信息类,计算机类,通信类, | 投递简历 | ||
平面设计 | 2 | 艺术设计类, | 投递简历 | ||
技术支持工程师 | 3 | 通信类,计算机类,电子信息类, | 投递简历 | ||
门店店长助理(管理培训生) | 12 | 金融类,财务会计类,经济贸易类,工商管理类,市场营销类,电子商务类,物流类,公共管理类,旅游类,食品药品管理类, | 投递简历 | ||
28 | 上海申铁杰能信息科技有限公司 | 计算机网络维护员 | 10 | 计算机应用技术,计算机网络技术,计算机信息管理,计算机系统与维护,软件技术,物联网应用技术,电子信息工程技术,通信技术, | 投递简历 |
机电设备维护员 | 10 | 供热通风与空调工程技术,建筑电气工程技术,消防工程技术, | 投递简历 | ||
消防安全管理员 | 10 | 消防工程技术, | 投递简历 | ||
29 | 湖北扬子楚韵船舶管理有限公司 | PG 实习生 | 5 | 水上运输类, | 投递简历 |
30 | 青岛青远华国际船舶管理有限公司 | 青岛青远华国际船舶管理有限公司 | 80 | 水上运输类, | 投递简历 |
31 | 泉州中泉国际经济技术合作(集团)有限公司 | 船舶驾驶员 | 15 | 水上运输类, | 投递简历 |
船舶轮机员 | 15 | 水上运输类, | 投递简历 | ||
船舶电子电气员 | 15 | 水上运输类, | 投递简历 | ||
32 | 南京恒标斯瑞冷冻机械制造有限公司 | 技术支持工程师 | 5 | 热能与发电工程类,新能源发电工程类,机械设计制造类,机电设备类,自动化类, | 投递简历 |
实习生 | 20 | 热能与发电工程类,新能源发电工程类,机械设计制造类,机电设备类,自动化类, | 投递简历 | ||
文职类 | 2 | 公共管理类,工商管理类, | 投递简历 | ||
33 | 南京上秦淮酒店有限公司 | 行政助理 | 1 | 工商管理类,旅游类,餐饮类,文秘类, | 投递简历 |
财务文员 | 1 | 财务会计类,统计类,工商管理类, | 投递简历 | ||
预定文员 | 1 | 旅游类,语言类,工商管理类, | 投递简历 | ||
宾客服务接待员 | 2 | 旅游类,餐饮类,会展类,语言类, | 投递简历 | ||
餐饮服务员 | 2 | 旅游类,餐饮类,会展类, | 投递简历 | ||
34 | 厦门华海佑船务有限公司 | 轮机实习生 | 10 | 轮机工程技术, | 投递简历 |
驾驶实习生 | 10 | 航海技术, | 投递简历 | ||
35 | 南京夏普电子有限公司 | 设备技术/工艺技术员 | 6 | 电子信息类,机械设计制造类,机电设备类,自动化类, | 投递简历 |
品质管理/QC/QA/SQA/QE工程师 | 12 | 电子信息类,通信类,机电设备类,机械设计制造类,自动化类,计算机类,化工技术类, | 投递简历 | ||
市场品质/设计审查 | 10 | 电子信息类,计算机类,机械设计制造类,自动化类,语言类,化工技术类, | 投递简历 | ||
账务担当/部品管理担当 | 4 | 财务会计类,物流类, | 投递简历 | ||
计算机技术/管理员 | 6 | 计算机类, | 投递简历 | ||
维修技术员/工程师 | 8 | 电子信息类,计算机类,通信类,机械设计制造类,机电设备类,自动化类, | 投递简历 | ||
初级管理储备 | 10 | 电子信息类,计算机类,通信类,机械设计制造类,机电设备类,自动化类,铁道装备类, | 投递简历 | ||
日语担当/技术日语担当 | 6 | 语言类, | 投递简历 | ||
36 | 吉宝(南通)船厂有限公司 | 船舶工程设计 | 10 | 船舶与海洋工程装备类, | 投递简历 |
船生产管理 | 10 | 船舶与海洋工程装备类, | 投递简历 | ||
37 | 威海国际经济技术合作股份有限公司 | 轮机实习生 | 10 | 轮机工程技术, | 投递简历 |
甲板实习生 | 10 | 航海技术, | 投递简历 | ||
38 | 南京世茂新里程置业有限公司世茂滨江希尔顿酒店 | 中餐厅接待 | 1 | 旅游管理,酒店管理,餐饮管理, | 投递简历 |
礼宾员 | 2 | 旅游管理,酒店管理,餐饮管理, | 投递简历 | ||
总机接线员 | 1 | 旅游管理,酒店管理,餐饮管理, | 投递简历 | ||
秘书/文员 | 1 | 旅游管理,酒店管理,餐饮管理, | 投递简历 | ||
大堂吧接待 | 1 | 旅游管理,酒店管理,餐饮管理,休闲服务与管理,导游,旅行社经营管理,景区开发与管理,会展策划与管理, | 投递简历 | ||
西餐厅接待 | 5 | 旅游管理,酒店管理,休闲服务与管理,餐饮管理,会展策划与管理, | 投递简历 | ||
送餐部接待 | 1 | 旅游管理,酒店管理,餐饮管理, | 投递简历 | ||
行政楼层接待 | 2 | 旅游管理,酒店管理,休闲服务与管理,餐饮管理, | 投递简历 | ||
39 | 南通森威船舶服务有限公司 | 国际商务助理 | 2 | 经济与贸易类, | 投递简历 |
船舶供应员 | 4 | 物流类,船舶与海洋工程装备类, | 投递简历 | ||
采购助理 | 2 | 电子商务类, | 投递简历 | ||
40 | 厦门海隆对外劳务合作有限公司 | 驾驶实习生 | 20 | 水上运输类, | 投递简历 |
轮机实习生 | 20 | 水上运输类, | 投递简历 | ||
船电实习生 | 10 | 水上运输类, | 投递简历 | ||
41 | 裕民(厦门)国际船舶管理有限公司 | 船员 | 50 | 轮机工程技术,航海技术, | 投递简历 |
42 | 江苏远洋船员管理有限公司 | 水手 | 10 | 航海技术, | 投递简历 |
机工 | 10 | 轮机工程技术, | 投递简历 | ||
电机员 | 5 | 船舶电子电气技术, | 投递简历 | ||
43 | 德基广场有限公司南京丽思卡尔顿酒店 | 餐厅服务员 | 20 | 公共服务类, | 投递简历 |
前厅接待 | 20 | 公共服务类, | 投递简历 | ||
总机文员 | 2 | 公共服务类, | 投递简历 | ||
厨房厨师 | 20 | 旅游类, | 投递简历 | ||
工程部技工 | 10 | 旅游类, | 投递简历 | ||
44 | 南京道道道网络技术有限公司 | 管理培训生 | 8 | 旅游类,工商管理类,市场营销类,电子商务类,物流类,统计类,经济贸易类,房地产类,电子信息类, | 投递简历 |
客服专员 | 12 | 公共事业类,公共管理类,工商管理类,市场营销类,电子商务类,经济贸易类,财政税务类,金融类,财务会计类,统计类, | 投递简历 | ||
管培生 | 10 | 公共管理类,公共服务类,财务会计类,金融类,统计类,经济贸易类,工商管理类,市场营销类,电子商务类,铁道运输类, | 投递简历 | ||
市场专员 | 10 | 旅游类,市场营销类,电子商务类,经济贸易类,工商管理类,房地产类, | 投递简历 | ||
45 | 鑫鑫(南京)网络科技有限公司 | 电话销售 | 10 | 电子信息类,计算机类,市场营销类,工商管理类,统计类,财务会计类,电子商务类,经济贸易类,财政税务类,金融类, | 投递简历 |
网络客服 | 5 | 计算机类,电子信息类,通信类,电子商务类,市场营销类,工商管理类,经济贸易类,财务会计类,金融类,财政税务类, | 投递简历 | ||
编辑 | 1 | 新闻出版类,广播影视类,文秘类,体育类,公共事业类,公共管理类,公共服务类, | 投递简历 | ||
文案策划 | 1 | 广播影视类,新闻出版类,艺术设计类,表演艺术类,文化服务类, | 投递简历 | ||
46 | 南京中航工业科技城发展有限公司酒店管理分公司 | 西餐厅服务 | 6 | 旅游类,餐饮类, | 投递简历 |
中餐厅服务 | 2 | 旅游类,餐饮类, | 投递简历 | ||
大堂吧接待&服务 | 3 | 旅游类,餐饮类, | 投递简历 | ||
行政楼层接待 | 2 | 旅游类,餐饮类, | 投递简历 | ||
宴会厅服务 | 1 | 餐饮类,旅游类, | 投递简历 | ||
健身中心接待 | 2 | 旅游类,餐饮类, | 投递简历 | ||
各部门行政助理 | 1 | 旅游类,餐饮类, | 投递简历 | ||
47 | 南通泰胜蓝岛海洋工程有限公司 | 质量管理培训生 | 8 | 机电设备类,自动化类,汽车制造类,航空装备类,机械设计制造类, | 投递简历 |
机械设备操作培训生 | 10 | 机电设备类,机械设计制造类,自动化类,汽车制造类, | 投递简历 | ||
电焊/装配学徒 | 10 | 机械设计制造类,机电设备类,自动化类,铁道装备类,航空装备类,汽车制造类, | 投递简历 | ||
生产管理培训生 | 2 | 机械设计制造类,机电设备类,自动化类,汽车制造类, | 投递简历 | ||
48 | 中波轮船股份公司 | 远洋船舶三副、三管轮、电机员 | 15 | 水上运输类, | 投递简历 |
49 | 中国厦门国际经济技术合作公司 | 轮机实习生 | 10 | 水上运输类, | 投递简历 |
驾驶实习生 | 10 | 水上运输类, | 投递简历 | ||
50 | 江苏百瑞赢证券咨询有限公司 | 证券经纪人 | 10 | 不限专业 | 投递简历 |
实习生 | 6 | 不限专业 | 投递简历 | ||
金融产品销售 | 5 | 金融管理,国际金融,证券与期货,信托与租赁,保险,投资与理财,信用管理,农村金融,互联网金融, | 投递简历 | ||
51 | 江苏环球国际货运有限公司 | 江苏环球国际货运有限公司 | 1 | 道路运输类, | 投递简历 |
52 | 上海昱平海事服务有限公司 | 操作助理 | 2 | 水上运输类, | 投递简历 |
见习三副 | 10 | 水上运输类, | 投递简历 | ||
见习三管轮 | 10 | 水上运输类, | 投递简历 | ||
53 | 中远海运船员管理有限公司天津分公司 | 船舶驾驶员 | 30 | 水上运输类, | 投递简历 |
船舶轮机员 | 30 | 水上运输类, | 投递简历 | ||
船舶电机员 | 30 | 水上运输类, | 投递简历 | ||
54 | 长江南京航道工程局 | 水上岗位(船员) | 20 | 船舶与海洋工程装备类,水上运输类, | 投递简历 |
55 | 南京海员之家信息服务有限公司 | 航海技术 | 5 | 水上运输类, | 投递简历 |
轮机管理 | 5 | 水上运输类, | 投递简历 | ||
56 | 苏宁云商集团股份有限公司苏宁采购中心 | 客服专员 | 20 | 网络营销,连锁经营管理,商务管理,市场管理与服务, | 投递简历 |
57 | 武汉海顺海事服务有限公司 | 三副三管轮实习生 | 60 | 航海技术,轮机工程技术, | 投递简历 |
三副三管轮实习生 | 60 | 水上运输类, | 投递简历 | ||
58 | 南京德昇自动化设备有限公司 | 销售代表 | 10 | 电子商务,网络营销,市场营销,国际贸易实务,国际经济与贸易,国际商务, | 投递简历 |
储备干部 | 6 | 国际贸易实务,国际经济与贸易,国际商务,市场营销,电子商务,网络营销,电子信息工程技术, | 投递简历 | ||
电子商务专员 | 12 | 国际贸易实务,国际经济与贸易,国际商务,经济信息管理,商务经纪与代理,国际文化贸易,电子商务,网络营销,市场营销, | 投递简历 | ||
技术工程师 | 30 | 电气自动化技术,工业过程自动化技术,工业机器人技术, | 投递简历 | ||
商务助理/采购专员 | 5 | 商务经纪与代理,国际贸易实务,国际经济与贸易,市场管理与服务,电子商务, | 投递简历 | ||
电气技术员 | 15 | 机电设备安装技术,机电一体化技术,电气自动化技术,工业自动化仪表, | 投递简历 | ||
59 | 江苏海底捞餐饮管理有限责任公司 | 海底捞应届实习生 | 80 | 市场管理与服务, | 投递简历 |
60 | 江苏海宏建设工程有限公司 | 船员 | 10 | 航海技术,船舶电子电气技术,轮机工程技术,机械设计与制造,机械制造与自动化,机电一体化技术,电气自动化技术,船舶工程技术, | 投递简历 |
船舶设备管理 | 10 | 机械设计与制造,机械制造与自动化,船舶工程技术,机电一体化技术,电气自动化技术,金属材料与热处理技术, | 投递简历 | ||
施工员 | 10 | 水利工程与管理类,水利水电设备类,土建施工类,机械设计制造类,船舶与海洋工程装备类, | 投递简历 | ||
工程会计 | 3 | 财政税务类,金融类,财务会计类,统计类, | 投递简历 | ||
61 | 大连国合海事技术服务有限公司 | 航海技术 | 10 | 航海技术,水上运输类, | 投递简历 |
轮机工程 | 10 | 轮机工程技术,水上运输类, | 投递简历 | ||
62 | 南京两江海运股份有限公司 | 船员 | 70 | 水上运输类, | 投递简历 |
63 | 南京港(集团)有限公司 | 操作司机 | 7 | 机械设计制造类,自动化类,机电设备类, | 投递简历 |
修理工(机械) | 5 | 机械设计制造类,机电设备类, | 投递简历 | ||
修理工(电气) | 5 | 自动化类, | 投递简历 | ||
理货员 | 4 | 水上运输类, | 投递简历 | ||
船舶驾驶员 | 4 | 水上运输类,航空装备类, | 投递简历 | ||
船舶轮机维修 | 2 | 船舶与海洋工程装备类,水上运输类, | 投递简历 | ||
64 | 江苏新时代造船有限公司 | 技术人员 | 5 | 机械设计制造及其自动化,机械工程,海洋科学类,能源动力类,海洋工程类,电气类, | 投递简历 |
生产后备主管 | 10 | 机械工程,机械设计制造及其自动化,材料成型及控制工程,机械电子工程,电气工程及其自动化,船舶与海洋工程, | 投递简历 | ||
设计员 | 5 | 机械设计制造类,机电设备类,船舶与海洋工程装备类,自动化类, | 投递简历 | ||
精度管理员 | 10 | 机械设计制造类,机电设备类,自动化类,船舶与海洋工程装备类, | 投递简历 | ||
65 | 南京学而思教育专修学校 | 教务专员 | 15 | 公共服务类,教育类,语言类,文秘类,旅游类,金融类,经济贸易类,工商管理类,电子商务类,物流类, | 投递简历 |
66 | 山东洲际之星船员有限公司 | 见习三副 | 20 | 航海技术, | 投递简历 |
见习三管 | 20 | 轮机工程技术, | 投递简历 | ||
见习电子电气员 | 20 | 船舶电子电气技术, | 投递简历 | ||
67 | 南京新空间榜样装饰工程有限公司 | 设计师助理 | 10 | 建筑设计类, | 投递简历 |
市场营销 | 10 | 建筑设计类, | 投递简历 | ||
68 | 苏州泛洋船舶管理有限公司 | 三副 | 20 | 水上运输类, | 投递简历 |
三管轮 | 20 | 水上运输类, | 投递简历 | ||
船舶电机员 | 10 | 水上运输类, | 投递简历 | ||
69 | 江苏海洋船舶管理有限公司 | 实习生 | 30 | 水上运输类, | 投递简历 |
70 | 武汉航运科技开发有限公司 | 实习三副 | 5 | 水上运输类, | 投递简历 |
实习三管轮 | 5 | 水上运输类, | 投递简历 | ||
实习船舶电子电气员 | 3 | 水上运输类, | 投递简历 | ||
71 | 北京学而思教育科技有限公司南京分公司 | 在线班主任老师 | 150 | 计算机信息管理,小学教育,语文教育,汉语,文秘,商务英语,市场营销类,经济贸易类,教育类,语言类, | 投递简历 |
72 | 南京金高房地产开发有限公司金奥费尔蒙酒店 | 中餐厅服务员 | 3 | 餐饮类, | 投递简历 |
西餐厅服务员 | 3 | 餐饮类, | 投递简历 | ||
温哥华扒房餐厅服务员 | 3 | 旅游类, | 投递简历 | ||
大堂吧服务员 | 3 | 餐饮类, | 投递简历 | ||
悦音酒吧服务员 | 3 | 餐饮类, | 投递简历 | ||
宴会厅服务员 | 3 | 餐饮类, | 投递简历 | ||
礼宾员 | 3 | 餐饮类, | 投递简历 | ||
大堂使者 | 3 | 旅游类, | 投递简历 | ||
金尊服务员 | 3 | 餐饮类, | 投递简历 | ||
总机接线员 | 3 | 餐饮类, | 投递简历 | ||
客房协调员 | 3 | 餐饮类, | 投递简历 | ||
73 | 福建国航远洋运输集团股份有限公司 | 实习水手,实习机工 | 30 | 水上运输类, | 投递简历 |
实习三副,实习三管轮 | 30 | 水上运输类, | 投递简历 | ||
实习电机员 | 20 | 水上运输类, | 投递简历 | ||
74 | 天津中远海运劳务服务有限公司 | 驾驶实习生 | 10 | 水上运输类, | 投递简历 |
轮机实习生 | 10 | 水上运输类, | 投递简历 | ||
电子电气实习生 | 10 | 水上运输类, | 投递简历 | ||
75 | 中远海运船员管理有限公司青岛分公司 | 船舶三副 | 30 | 水上运输类, | 投递简历 |
船舶三管轮 | 30 | 水上运输类, | 投递简历 | ||
船舶电子电气员 | 30 | 水上运输类, | 投递简历 | ||
76 | 南京青奥城建设发展有限责任公司卓美亚酒店 | 宾客服务眼-前厅 | 10 | 旅游类,会展类,公共服务类, | 投递简历 |
宾客服务员-餐饮 | 10 | 餐饮类,公共服务类,旅游类,会展类, | 投递简历 | ||
宾客服务员-客房 | 10 | 旅游类,餐饮类,会展类,公共服务类, | 投递简历 | ||
厨房厨师-中厨房/西厨房/饼房 | 8 | 旅游类,餐饮类,会展类,公共服务类, | 投递简历 | ||
77 | 南京塔普文化传播有限公司 | 二次元原画师 | 10 | 艺术设计,视觉传播设计与制作,广告设计与制作,数字媒体艺术设计,产品艺术设计,人物形象设计,游戏设计,动漫设计,美术,环境艺术设计, | 投递简历 |
原画师 | 10 | 艺术设计,视觉传播设计与制作,广告设计与制作,数字媒体艺术设计,产品艺术设计,环境艺术设计,工艺美术品设计,动漫设计,游戏设计,人物形象设计, | 投递简历 | ||
三维建模师 | 10 | 艺术设计,视觉传播设计与制作,广告设计与制作,数字媒体艺术设计,环境艺术设计,公共艺术设计,室内艺术设计,动漫设计,游戏设计,工艺美术品设计, | 投递简历 | ||
三维动画师 | 10 | 艺术设计,视觉传播设计与制作,广告设计与制作,数字媒体艺术设计,产品艺术设计,室内艺术设计,环境艺术设计,包装艺术设计,动漫设计,游戏设计, | 投递简历 | ||
二次元原画师 | 10 | 工艺美术,数字媒体艺术,环境设计,艺术设计学,视觉传达设计,艺术与科技,产品设计,公共艺术, | 投递简历 | ||
原画师 | 10 | 艺术设计学,视觉传达设计,数字媒体艺术,艺术与科技,工艺美术,环境设计, | 投递简历 | ||
三维建模师 | 10 | 视觉传达设计, | 投递简历 | ||
三维动画师 | 10 | 视觉传达设计, | 投递简历 | ||
78 | 无锡锡笼记餐饮管理有限公司 | 仓库管理员 | 2 | 物流类, | 投递简历 |
储备干部 | 60 | 餐饮类, | 投递简历 | ||
财务专员 | 2 | 财务会计类, | 投递简历 | ||
79 | 南京禄口国际机场有限公司铂尔曼大酒店 | 前台接待 | 6 | 旅游管理,酒店管理,休闲服务与管理, | 投递简历 |
80 | 南京爱生活家居装饰有限公司 | 实习设计师 | 20 | 艺术设计类, | 投递简历 |
设计师助理 | 10 | 建筑设计类, | 投递简历 | ||
客户经理 | 10 | 市场营销类, | 投递简历 | ||
团队经理 | 3 | 公共管理类, | 投递简历 | ||
81 | 江苏远东海运有限公司 | 航海技术 | 20 | 水上运输类, | 投递简历 |
轮机工程 | 20 | 水上运输类, | 投递简历 | ||
船舶电子电气工程 | 5 | 水上运输类, | 投递简历 | ||
82 | 厦门诚毅船务公司 | 外派海员 | 10 | 水上运输类, | 投递简历 |
83 | 山东中圣国际船舶管理有限公司 | 山东中圣国际船舶管理有限公司 | 50 | 航海技术,轮机工程技术,船舶电子电气技术, | 投递简历 |
84 | 南京仁晶信息科技有限公司 | 售后维护工程师 | 30 | 计算机类, | 投递简历 |
85 | 上海灿耀天昂智能科技有限公司 | 财务助理 | 2 | 财务管理,会计, | 投递简历 |
销售代表 | 6 | 市场营销, | 投递简历 | ||
储备干部 | 10 | 应用电子技术,电子信息工程技术,计算机应用技术,计算机网络技术, | 投递简历 | ||
见习店长 | 5 | 计算机信息管理,信息安全与管理,电子商务技术,物联网应用技术, | 投递简历 | ||
行政助理 | 2 | 工商管理类, | 投递简历 | ||
86 | 江苏勤善堂健康产业有限公司 | 销售助理 | 10 | 市场营销类,工商管理类,电子商务类,经济贸易类, | 投递简历 |
